Aarhus Høje-Taastrup Rebild
Precios de la vivienda por m² 25.000 kr. 23.000 kr. 11.000 kr.
Eventos 4.664 650 567
Presupuesto cultural 3.413 kr. 2.796 kr. 2.499 kr.
Cielo nocturno 63% 51% 98%
Especie 8.254 3.349 6.738
Bosque 10% 8% 15%
Línea de costa 73 km 0 km 0 km
Sol 116 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 350 234 276
Especies de hongos 2.460 594 2.306
Especies de insectos 2.376 1.053 1.978
Especies vegetales 2.067 1.184 1.600
Área natural 72 km² 12 km² 155 km²
Zonas protegidas 15 km² 5 km² 18 km²
Temperatura 8,2 °C 8,6 °C 8,1 °C
Lluvia 1,9 mm 1,7 mm 2 mm
Estación de crecimiento 242 días 242 días 242 días
Viento 4,2 m/s 4,2 m/s 4,9 m/s
Carriles bici 54% 79% 9%
Ingresos 536.865 kr 558.166 kr 659.046 kr
Impuestos municipales 24,52% 24,6% 25,33%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,458% 2,44% 2,609%
Impuesto eclesiástico 0,74% 0,8% 1,2%
Desempleo 3,1% 3,6% 2,1%
Edad 38 años 40 años 42 años
Pesticidas 0,03 µg/l 0,08 µg/l 0,05 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 46% 56% 27%
Dureza del agua 16 °dH 21 °dH 10 °dH