Allerød Assens Svendborg
Precios de la vivienda por m² 30.000 kr. 8.000 kr. 11.000 kr.
Eventos 547 959 1.274
Presupuesto cultural 2.432 kr. 3.397 kr. 2.556 kr.
Cielo nocturno 62% 97% 96%
Especie 4.911 4.990 6.462
Bosque 20% 12% 14%
Línea de costa 0 km 106 km 189 km
Sol 118 W/m² 119 W/m² 120 W/m²
Especies de aves 245 271 305
Especies de hongos 1.597 1.081 2.136
Especies de insectos 1.503 1.510 1.921
Especies vegetales 1.201 1.761 1.620
Área natural 22 km² 100 km² 82 km²
Zonas protegidas 9 km² 8 km² 7 km²
Temperatura 8,5 °C 8,8 °C 8,8 °C
Lluvia 1,8 mm 1,9 mm 1,9 mm
Estación de crecimiento 241 días 255 días 251 días
Viento 4 m/s 5,2 m/s 5 m/s
Carriles bici 77% 7% 12%
Ingresos 845.393 kr 557.343 kr 544.618 kr
Impuestos municipales 25,3% 26,1% 26,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,38% 2,212% 2,332%
Impuesto eclesiástico 0,58% 0,98% 1,02%
Desempleo 1,4% 2,1% 2,8%
Edad 43 años 45 años 45 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,48 µg/l 0,16 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 55% 51% 57%
Dureza del agua 15 °dH 19 °dH 21 °dH