Allerød Høje-Taastrup Odder
Precios de la vivienda por m² 30.000 kr. 23.000 kr. 16.000 kr.
Eventos 547 650 271
Presupuesto cultural 2.432 kr. 2.796 kr. 1.818 kr.
Cielo nocturno 62% 51% 96%
Especie 4.911 3.349 4.747
Bosque 20% 8% 11%
Línea de costa 0 km 0 km 98 km
Sol 118 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 245 234 286
Especies de hongos 1.597 594 1.268
Especies de insectos 1.503 1.053 1.198
Especies vegetales 1.201 1.184 1.425
Área natural 22 km² 12 km² 37 km²
Zonas protegidas 9 km² 5 km² 26 km²
Temperatura 8,5 °C 8,6 °C 8,3 °C
Lluvia 1,8 mm 1,7 mm 1,9 mm
Estación de crecimiento 241 días 242 días 245 días
Viento 4 m/s 4,2 m/s 4,5 m/s
Carriles bici 77% 79% 22%
Ingresos 845.393 kr 558.166 kr 614.425 kr
Impuestos municipales 25,3% 24,6% 25,1%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,38% 2,44% 3,032%
Impuesto eclesiástico 0,58% 0,8% 0,95%
Desempleo 1,4% 3,6% 2%
Edad 43 años 40 años 45 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,08 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 55% 56% 27%
Dureza del agua 15 °dH 21 °dH 15 °dH