Allerød Solrød Vordingborg
Precios de la vivienda por m² 30.000 kr. 26.000 kr. 8.000 kr.
Eventos 547 163 681
Presupuesto cultural 2.432 kr. 2.411 kr. 2.916 kr.
Cielo nocturno 62% 48% 98%
Especie 4.911 2.936 9.218
Bosque 20% 4% 13%
Línea de costa 0 km 12 km 398 km
Sol 118 W/m² 118 W/m² 121 W/m²
Especies de aves 245 277 397
Especies de hongos 1.597 741 2.908
Especies de insectos 1.503 678 2.977
Especies vegetales 1.201 1.108 1.942
Área natural 22 km² 5 km² 132 km²
Zonas protegidas 9 km² 2 km² 46 km²
Temperatura 8,5 °C 8,6 °C 8,7 °C
Lluvia 1,8 mm 1,7 mm 1,7 mm
Estación de crecimiento 241 días 242 días 245 días
Viento 4 m/s 4,4 m/s 5,2 m/s
Carriles bici 77% 68% 13%
Ingresos 845.393 kr 779.411 kr 510.491 kr
Impuestos municipales 25,3% 24,9% 25,7%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,38% 2,095% 3,232%
Impuesto eclesiástico 0,58% 0,89% 1,02%
Desempleo 1,4% 1,8% 2,8%
Edad 43 años 42 años 48 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,14 µg/l 0,06 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 55% 38% 59%
Dureza del agua 15 °dH 21 °dH 21 °dH