Assens Frederiksberg Ikast-Brande
Precios de la vivienda por m² 8.000 kr. 72.000 kr. 9.000 kr.
Eventos 959 2.592 667
Presupuesto cultural 3.397 kr. 2.900 kr. 2.418 kr.
Cielo nocturno 97% 0% 96%
Especie 4.990 2.291 5.151
Bosque 12% 4% 23%
Línea de costa 106 km 0 km 0 km
Sol 119 W/m² 118 W/m² 113 W/m²
Especies de aves 271 186 268
Especies de hongos 1.081 644 1.512
Especies de insectos 1.510 858 1.342
Especies vegetales 1.761 460 1.524
Área natural 100 km² 0 km² 251 km²
Zonas protegidas 8 km² 1 km² 22 km²
Temperatura 8,8 °C 8,8 °C 8,1 °C
Lluvia 1,9 mm 1,8 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 255 días 245 días 246 días
Viento 5,2 m/s 4,2 m/s 4,1 m/s
Carriles bici 7% 40% 14%
Ingresos 557.343 kr 658.821 kr 575.805 kr
Impuestos municipales 26,1% 23,47% 25,1%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,212% 2,475% 2,035%
Impuesto eclesiástico 0,98% 0,5% 0,97%
Desempleo 2,1% 2,9% 1,9%
Edad 45 años 41 años 42 años
Pesticidas 0,48 µg/l 0,02 µg/l 0,05 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 51% 32% 23%
Dureza del agua 19 °dH 26 °dH 9 °dH