Assens Guldborgsund Kalundborg
Precios de la vivienda por m² 8.000 kr. 7.000 kr. 9.000 kr.
Eventos 959 1.023 726
Presupuesto cultural 3.397 kr. 3.054 kr. 2.485 kr.
Cielo nocturno 97% 98% 94%
Especie 4.990 9.091 7.667
Bosque 12% 12% 7%
Línea de costa 106 km 332 km 190 km
Sol 119 W/m² 122 W/m² 120 W/m²
Especies de aves 271 415 369
especies de hongos 1.081 2.665 1.990
Especies de insectos 1.510 3.280 2.604
Especies vegetales 1.761 1.986 1.933
Área natural 100 km² 164 km² 108 km²
Zonas protegidas 8 km² 12 km² 29 km²
Temperatura 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C
Lluvia 1,9 mm 1,7 mm 1,7 mm
Estación de crecimiento 255 days 247 days 247 days
Viento 5,2 m/s 5,5 m/s 5,3 m/s
Carriles bici 7% 15% 12%
Ingresos 557.343 kr 496.449 kr 543.853 kr
Impuestos municipales 26,1% 25,8% 24,2%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,212% 3,234% 3,4%
Impuesto eclesiástico 0,98% 1,16% 1,01%
Desempleo 2,1% 2,7% 2,5%
Edad 45 years 47 years 46 years
Pesticidas 0,48 µg/l 0,32 µg/l 0,1 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 51% 57% 57%
Dureza del agua 19 °dH 21 °dH 17 °dH