Assens Ikast-Brande Solrød
Precios de la vivienda por m² 8.000 kr. 9.000 kr. 26.000 kr.
Eventos 959 667 163
Presupuesto cultural 3.397 kr. 2.418 kr. 2.411 kr.
Cielo nocturno 97% 96% 48%
Especie 4.990 5.151 2.936
Bosque 12% 23% 4%
Línea de costa 106 km 0 km 12 km
Sol 119 W/m² 113 W/m² 118 W/m²
Especies de aves 271 268 277
Especies de hongos 1.081 1.512 741
Especies de insectos 1.510 1.342 678
Especies vegetales 1.761 1.524 1.108
Área natural 100 km² 251 km² 5 km²
Zonas protegidas 8 km² 22 km² 2 km²
Temperatura 8,8 °C 8,1 °C 8,6 °C
Lluvia 1,9 mm 2,3 mm 1,7 mm
Estación de crecimiento 255 días 246 días 242 días
Viento 5,2 m/s 4,1 m/s 4,4 m/s
Carriles bici 7% 14% 68%
Ingresos 557.343 kr 575.805 kr 779.411 kr
Impuestos municipales 26,1% 25,1% 24,9%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,212% 2,035% 2,095%
Impuesto eclesiástico 0,98% 0,97% 0,89%
Desempleo 2,1% 1,9% 1,8%
Edad 45 años 42 años 42 años
Pesticidas 0,48 µg/l 0,05 µg/l 0,14 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 51% 23% 38%
Dureza del agua 19 °dH 9 °dH 21 °dH