Billund Haderslev Kolding
Precios de la vivienda por m² 9.000 kr. 7.000 kr. 13.000 kr.
Eventos 345 853 1.790
Presupuesto cultural 3.287 kr. 2.738 kr. 3.147 kr.
Cielo nocturno 95% 97% 89%
Especie 3.277 6.134 6.001
Bosque 22% 12% 12%
Línea de costa 0 km 138 km 64 km
Sol 114 W/m² 116 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 246 323 304
Especies de hongos 727 1.695 1.583
Especies de insectos 632 1.885 1.897
Especies vegetales 1.294 1.672 1.711
Área natural 181 km² 168 km² 115 km²
Zonas protegidas 8 km² 13 km² 8 km²
Temperatura 8,2 °C 8,5 °C 8,4 °C
Lluvia 2,5 mm 2,3 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 250 días 253 días 250 días
Viento 4,2 m/s 4,8 m/s 4,6 m/s
Carriles bici 15% 12% 20%
Ingresos 601.680 kr 542.591 kr 604.406 kr
Impuestos municipales 24% 26,3% 25,5%
Impuesto sobre bienes inmuebles 1,848% 2,436% 2,5%
Impuesto eclesiástico 0,89% 0,95% 0,92%
Desempleo 1,4% 2,3% 2,2%
Edad 43 años 45 años 42 años
Pesticidas 0,01 µg/l 0,07 µg/l 0,07 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 27% 51% 49%
Dureza del agua 7 °dH 15 °dH 11 °dH