Billund Rebild Vejle
Precios de la vivienda por m² 9.000 kr. 11.000 kr. 13.000 kr.
Eventos 345 567 2.375
Presupuesto cultural 3.287 kr. 2.499 kr. 2.383 kr.
Cielo nocturno 95% 98% 93%
Especie 3.277 6.738 7.291
Bosque 22% 15% 19%
Línea de costa 0 km 0 km 37 km
Sol 114 W/m² 116 W/m² 115 W/m²
Especies de aves 246 276 304
Especies de hongos 727 2.306 2.546
Especies de insectos 632 1.978 1.877
Especies vegetales 1.294 1.600 1.830
Área natural 181 km² 155 km² 291 km²
Zonas protegidas 8 km² 18 km² 52 km²
Temperatura 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C
Lluvia 2,5 mm 2 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 250 días 242 días 246 días
Viento 4,2 m/s 4,9 m/s 4,2 m/s
Carriles bici 15% 9% 16%
Ingresos 601.680 kr 659.046 kr 630.423 kr
Impuestos municipales 24% 25,33% 23,4%
Impuesto sobre bienes inmuebles 1,848% 2,609% 2,775%
Impuesto eclesiástico 0,89% 1,2% 0,89%
Desempleo 1,4% 2,1% 2,1%
Edad 43 años 42 años 42 años
Pesticidas 0,01 µg/l 0,05 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 27% 27% 51%
Dureza del agua 7 °dH 10 °dH 13 °dH