Bornholm Brøndby Glostrup
Precios de la vivienda por m² 10.000 kr. 28.000 kr. 25.000 kr.
Eventos 861 217 296
Presupuesto cultural 2.996 kr. 3.536 kr. 2.908 kr.
Cielo nocturno 98% 0% 0%
Especie 8.526 1.933 1.455
Bosque 21% 14% 18%
Línea de costa 191 km 4 km 0 km
Sol 125 W/m² 118 W/m² 118 W/m²
Especies de aves 383 231 175
Especies de hongos 2.443 652 487
Especies de insectos 2.962 337 203
Especies vegetales 1.911 582 512
Área natural 156 km² 4 km² 3 km²
Zonas protegidas 32 km² 1 km² 1 km²
Temperatura 8,5 °C 8,7 °C 8,7 °C
Lluvia 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
Estación de crecimiento 233 días 244 días 244 días
Viento 5,4 m/s 4,2 m/s 4,1 m/s
Carriles bici 15% 62% 67%
Ingresos 483.994 kr 506.095 kr 564.224 kr
Impuestos municipales 26,2% 24,3% 24,6%
Impuesto sobre bienes inmuebles 3,4% 2,05% 2,5%
Impuesto eclesiástico 0,93% 0,8% 0,8%
Desempleo 2,3% 4,4% 3%
Edad 49 años 41 años 41 años
Pesticidas 0,03 µg/l 0,15 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 69% 76% 40%
Dureza del agua 15 °dH 12 °dH 27 °dH