Bornholm Høje-Taastrup Rebild
Precios de la vivienda por m² 10.000 kr. 23.000 kr. 11.000 kr.
Eventos 861 650 567
Presupuesto cultural 2.996 kr. 2.796 kr. 2.499 kr.
Cielo nocturno 98% 51% 98%
Especie 8.526 3.349 6.738
Bosque 21% 8% 15%
Línea de costa 191 km 0 km 0 km
Sol 125 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 383 234 276
Especies de hongos 2.443 594 2.306
Especies de insectos 2.962 1.053 1.978
Especies vegetales 1.911 1.184 1.600
Área natural 156 km² 12 km² 155 km²
Zonas protegidas 32 km² 5 km² 18 km²
Temperatura 8,5 °C 8,6 °C 8,1 °C
Lluvia 1,8 mm 1,7 mm 2 mm
Estación de crecimiento 233 días 242 días 242 días
Viento 5,4 m/s 4,2 m/s 4,9 m/s
Carriles bici 15% 79% 9%
Ingresos 483.994 kr 558.166 kr 659.046 kr
Impuestos municipales 26,2% 24,6% 25,33%
Impuesto sobre bienes inmuebles 3,4% 2,44% 2,609%
Impuesto eclesiástico 0,93% 0,8% 1,2%
Desempleo 2,3% 3,6% 2,1%
Edad 49 años 40 años 42 años
Pesticidas 0,03 µg/l 0,08 µg/l 0,05 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 69% 56% 27%
Dureza del agua 15 °dH 21 °dH 10 °dH