Brøndby Frederikssund Jammerbugt
Precios de la vivienda por m² 28.000 kr. 18.000 kr. 8.000 kr.
Eventos 217 873 982
Presupuesto cultural 3.536 kr. 2.256 kr. 2.369 kr.
Cielo nocturno 0% 93% 98%
Especie 1.933 5.537 6.521
Bosque 14% 12% 12%
Línea de costa 4 km 149 km 140 km
Sol 118 W/m² 119 W/m² 118 W/m²
Especies de aves 231 307 393
Especies de hongos 652 1.813 1.932
Especies de insectos 337 1.287 1.834
Especies vegetales 582 1.679 1.714
Área natural 4 km² 56 km² 273 km²
Zonas protegidas 1 km² 31 km² 51 km²
Temperatura 8,7 °C 8,5 °C 8,2 °C
Lluvia 1,8 mm 1,7 mm 2 mm
Estación de crecimiento 244 días 241 días 249 días
Viento 4,2 m/s 4,4 m/s 5,4 m/s
Carriles bici 62% 37% 12%
Ingresos 506.095 kr 615.115 kr 563.368 kr
Impuestos municipales 24,3% 25,8% 25,7%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,05% 3,25% 3,285%
Impuesto eclesiástico 0,8% 0,96% 1,2%
Desempleo 4,4% 1,9% 2,4%
Edad 41 años 46 años 45 años
Pesticidas 0,15 µg/l 0,09 µg/l 0,06 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 76% 63% 36%
Dureza del agua 12 °dH 21 °dH 15 °dH