Brøndby Rebild Svendborg
Precios de la vivienda por m² 28.000 kr. 11.000 kr. 11.000 kr.
Eventos 217 567 1.274
Presupuesto cultural 3.536 kr. 2.499 kr. 2.556 kr.
Cielo nocturno 0% 98% 96%
Especie 1.933 6.738 6.462
Bosque 14% 15% 14%
Línea de costa 4 km 0 km 189 km
Sol 118 W/m² 116 W/m² 120 W/m²
Especies de aves 231 276 305
Especies de hongos 652 2.306 2.136
Especies de insectos 337 1.978 1.921
Especies vegetales 582 1.600 1.620
Área natural 4 km² 155 km² 82 km²
Zonas protegidas 1 km² 18 km² 7 km²
Temperatura 8,7 °C 8,1 °C 8,8 °C
Lluvia 1,8 mm 2 mm 1,9 mm
Estación de crecimiento 244 días 242 días 251 días
Viento 4,2 m/s 4,9 m/s 5 m/s
Carriles bici 62% 9% 12%
Ingresos 506.095 kr 659.046 kr 544.618 kr
Impuestos municipales 24,3% 25,33% 26,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,05% 2,609% 2,332%
Impuesto eclesiástico 0,8% 1,2% 1,02%
Desempleo 4,4% 2,1% 2,8%
Edad 41 años 42 años 45 años
Pesticidas 0,15 µg/l 0,05 µg/l 0,16 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 76% 27% 57%
Dureza del agua 12 °dH 10 °dH 21 °dH