Brønderslev Egedal Tønder
Precios de la vivienda por m² 7.000 kr. 24.000 kr. 5.000 kr.
Eventos 986 320 947
Presupuesto cultural 2.784 kr. 2.269 kr. 3.083 kr.
Cielo nocturno 97% 77% 99%
Especie 3.970 3.935 7.370
Bosque 9% 11% 6%
Línea de costa 18 km 0 km 150 km
Sol 119 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 316 249 409
Especies de hongos 1.001 1.078 1.609
Especies de insectos 825 965 2.786
Especies vegetales 1.448 1.320 1.739
Área natural 120 km² 31 km² 257 km²
Zonas protegidas 19 km² 19 km² 45 km²
Temperatura 8,1 °C 8,5 °C 8,6 °C
Lluvia 2 mm 1,8 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 241 días 241 días 259 días
Viento 5,2 m/s 4,1 m/s 5,3 m/s
Carriles bici 12% 70% 10%
Ingresos 566.599 kr 758.989 kr 525.044 kr
Impuestos municipales 26,3% 25,7% 25,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 3,123% 2,398% 2,124%
Impuesto eclesiástico 1,08% 0,76% 1,16%
Desempleo 2,7% 1,7% 1,8%
Edad 44 años 42 años 46 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,1 µg/l 0,08 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 25% 57% 7%
Dureza del agua 10 °dH 21 °dH 12 °dH