Brønderslev Frederiksberg Odder
Precios de la vivienda por m² 7.000 kr. 72.000 kr. 16.000 kr.
Eventos 986 2.592 271
Presupuesto cultural 2.784 kr. 2.900 kr. 1.818 kr.
Cielo nocturno 97% 0% 96%
Especie 3.970 2.291 4.747
Bosque 9% 4% 11%
Línea de costa 18 km 0 km 98 km
Sol 119 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 316 186 286
Especies de hongos 1.001 644 1.268
Especies de insectos 825 858 1.198
Especies vegetales 1.448 460 1.425
Área natural 120 km² 0 km² 37 km²
Zonas protegidas 19 km² 1 km² 26 km²
Temperatura 8,1 °C 8,8 °C 8,3 °C
Lluvia 2 mm 1,8 mm 1,9 mm
Estación de crecimiento 241 días 245 días 245 días
Viento 5,2 m/s 4,2 m/s 4,5 m/s
Carriles bici 12% 40% 22%
Ingresos 566.599 kr 658.821 kr 614.425 kr
Impuestos municipales 26,3% 23,47% 25,1%
Impuesto sobre bienes inmuebles 3,123% 2,475% 3,032%
Impuesto eclesiástico 1,08% 0,5% 0,95%
Desempleo 2,7% 2,9% 2%
Edad 44 años 41 años 45 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,02 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 25% 32% 27%
Dureza del agua 10 °dH 26 °dH 15 °dH