Brønderslev Frederiksberg Vejle
Precios de la vivienda por m² 7.000 kr. 72.000 kr. 13.000 kr.
Eventos 986 2.592 2.375
Presupuesto cultural 2.784 kr. 2.900 kr. 2.383 kr.
Cielo nocturno 97% 0% 93%
Especie 3.970 2.291 7.291
Bosque 9% 4% 19%
Línea de costa 18 km 0 km 37 km
Sol 119 W/m² 118 W/m² 115 W/m²
Especies de aves 316 186 304
especies de hongos 1.001 644 2.546
Especies de insectos 825 858 1.877
Especies vegetales 1.448 460 1.830
Área natural 120 km² 0 km² 291 km²
Zonas protegidas 19 km² 1 km² 52 km²
Temperatura 8,1 °C 8,8 °C 8,2 °C
Lluvia 2 mm 1,8 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 241 days 245 days 246 days
Viento 5,2 m/s 4,2 m/s 4,2 m/s
Carriles bici 12% 40% 16%
Ingresos 566.599 kr 658.821 kr 630.423 kr
Impuestos municipales 26,3% 23,47% 23,4%
Impuesto sobre bienes inmuebles 3,123% 2,475% 2,775%
Impuesto eclesiástico 1,08% 0,5% 0,89%
Desempleo 2,7% 2,9% 2,1%
Edad 44 years 41 years 42 years
Pesticidas 0,04 µg/l 0,02 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 25% 32% 51%
Dureza del agua 10 °dH 26 °dH 13 °dH