Fredensborg Fredericia Tønder
Precios de la vivienda por m² 26.000 kr. 12.000 kr. 5.000 kr.
Eventos 385 873 947
Presupuesto cultural 3.081 kr. 2.916 kr. 3.083 kr.
Cielo nocturno 82% 61% 99%
Especie 3.925 3.526 7.370
Bosque 17% 13% 6%
Línea de costa 13 km 49 km 150 km
Sol 117 W/m² 116 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 299 286 409
Especies de hongos 1.245 1.090 1.609
Especies de insectos 795 488 2.786
Especies vegetales 1.219 1.327 1.739
Área natural 35 km² 29 km² 257 km²
Zonas protegidas 10 km² 8 km² 45 km²
Temperatura 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C
Lluvia 1,9 mm 2,1 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 240 días 249 días 259 días
Viento 3,9 m/s 4,9 m/s 5,3 m/s
Carriles bici 58% 39% 10%
Ingresos 757.919 kr 560.294 kr 525.044 kr
Impuestos municipales 25,3% 25,5% 25,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,465% 2,6% 2,124%
Impuesto eclesiástico 0,6% 0,88% 1,16%
Desempleo 1,9% 2,5% 1,8%
Edad 44 años 44 años 46 años
Pesticidas 0,05 µg/l 0,04 µg/l 0,08 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 41% 45% 7%
Dureza del agua 16 °dH 14 °dH 12 °dH