Fredensborg Frederikshavn Læsø
Precios de la vivienda por m² 26.000 kr. 9.000 kr. 11.000 kr.
Eventos 385 1.244 4
Presupuesto cultural 3.081 kr. 3.132 kr. 3.960 kr.
Cielo nocturno 82% 94% 99%
Especie 3.925 7.216 4.369
Bosque 17% 14% 23%
Línea de costa 13 km 164 km 168 km
Sol 117 W/m² 120 W/m² 121 W/m²
Especies de aves 299 465 285
Especies de hongos 1.245 2.040 1.132
Especies de insectos 795 2.082 1.438
Especies vegetales 1.219 1.738 1.051
Área natural 35 km² 241 km² 82 km²
Zonas protegidas 10 km² 60 km² 27 km²
Temperatura 8,5 °C 8 °C 8,1 °C
Lluvia 1,9 mm 2,1 mm 1,8 mm
Estación de crecimiento 240 días 238 días 237 días
Viento 3,9 m/s 5,4 m/s 6,4 m/s
Carriles bici 58% 22% 12%
Ingresos 757.919 kr 527.362 kr 460.841 kr
Impuestos municipales 25,3% 26,2% 26,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,465% 2,99% 3,4%
Impuesto eclesiástico 0,6% 1,03% 1,3%
Desempleo 1,9% 3,3% 4,9%
Edad 44 años 47 años 55 años
Pesticidas 0,05 µg/l 0,13 µg/l 0 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 41% 15% 0%
Dureza del agua 16 °dH 9 °dH 10 °dH