Fredensborg Morsø Tønder
Precios de la vivienda por m² 26.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Eventos 385 408 947
Presupuesto cultural 3.081 kr. 3.387 kr. 3.083 kr.
Cielo nocturno 82% 99% 99%
Especie 3.925 3.381 7.370
Bosque 17% 4% 6%
Línea de costa 13 km 201 km 150 km
Sol 117 W/m² 117 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 299 272 409
Especies de hongos 1.245 559 1.609
Especies de insectos 795 857 2.786
Especies vegetales 1.219 1.420 1.739
Área natural 35 km² 52 km² 257 km²
Zonas protegidas 10 km² 12 km² 45 km²
Temperatura 8,5 °C 8,4 °C 8,6 °C
Lluvia 1,9 mm 2,2 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 240 días 261 días 259 días
Viento 3,9 m/s 6 m/s 5,3 m/s
Carriles bici 58% 2% 10%
Ingresos 757.919 kr 517.166 kr 525.044 kr
Impuestos municipales 25,3% 25,8% 25,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,465% 2,468% 2,124%
Impuesto eclesiástico 0,6% 1,2% 1,16%
Desempleo 1,9% 2% 1,8%
Edad 44 años 46 años 46 años
Pesticidas 0,05 µg/l 0,07 µg/l 0,08 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 41% 0% 7%
Dureza del agua 16 °dH 13 °dH 12 °dH