Frederiksberg København Vejen
Precios de la vivienda por m² 72.000 kr. 46.000 kr. 8.000 kr.
Eventos 2.592 13.276 596
Presupuesto cultural 2.900 kr. 2.209 kr. 2.793 kr.
Cielo nocturno 0% 1% 97%
Especie 2.291 6.973 3.999
Bosque 4% 2% 12%
Línea de costa 0 km 120 km 0 km
Sol 118 W/m² 118 W/m² 115 W/m²
Especies de aves 186 343 260
Especies de hongos 644 1.886 932
Especies de insectos 858 2.405 909
Especies vegetales 460 1.712 1.496
Área natural 0 km² 11 km² 160 km²
Zonas protegidas 1 km² 19 km² 8 km²
Temperatura 8,8 °C 8,8 °C 8,4 °C
Lluvia 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
Estación de crecimiento 245 días 245 días 252 días
Viento 4,2 m/s 4,2 m/s 4,4 m/s
Carriles bici 40% 79% 8%
Ingresos 658.821 kr 532.357 kr 587.455 kr
Impuestos municipales 23,47% 23,7% 25,33%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,475% 3,4% 2,036%
Impuesto eclesiástico 0,5% 0,8% 1,06%
Desempleo 2,9% 3,3% 1,4%
Edad 41 años 37 años 43 años
Pesticidas 0,02 µg/l 0,07 µg/l 0,05 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 32% 39% 48%
Dureza del agua 26 °dH 20 °dH 10 °dH