Furesø Høje-Taastrup Tønder
Precios de la vivienda por m² 32.000 kr. 23.000 kr. 5.000 kr.
Eventos 422 650 947
Presupuesto cultural 3.350 kr. 2.796 kr. 3.083 kr.
Cielo nocturno 42% 51% 99%
Especie 5.191 3.349 7.370
Bosque 22% 8% 6%
Línea de costa 0 km 0 km 150 km
Sol 118 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 281 234 409
Especies de hongos 1.932 594 1.609
Especies de insectos 1.132 1.053 2.786
Especies vegetales 1.442 1.184 1.739
Área natural 26 km² 12 km² 257 km²
Zonas protegidas 9 km² 5 km² 45 km²
Temperatura 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C
Lluvia 1,8 mm 1,7 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 242 días 242 días 259 días
Viento 3,9 m/s 4,2 m/s 5,3 m/s
Carriles bici 55% 79% 10%
Ingresos 823.127 kr 558.166 kr 525.044 kr
Impuestos municipales 24,88% 24,6% 25,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,15% 2,44% 2,124%
Impuesto eclesiástico 0,65% 0,8% 1,16%
Desempleo 1,9% 3,6% 1,8%
Edad 43 años 40 años 46 años
Pesticidas 0,03 µg/l 0,08 µg/l 0,08 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 53% 56% 7%
Dureza del agua 21 °dH 21 °dH 12 °dH