Glostrup Høje-Taastrup Ishøj
Precios de la vivienda por m² 25.000 kr. 23.000 kr. 23.000 kr.
Eventos 296 650 444
Presupuesto cultural 2.908 kr. 2.796 kr. 4.490 kr.
Cielo nocturno 0% 51% 14%
Especie 1.455 3.349 2.355
Bosque 18% 8% 7%
Línea de costa 0 km 0 km 4 km
Sol 118 W/m² 118 W/m² 118 W/m²
Especies de aves 175 234 302
Especies de hongos 487 594 334
Especies de insectos 203 1.053 732
Especies vegetales 512 1.184 832
Área natural 3 km² 12 km² 5 km²
Zonas protegidas 1 km² 5 km² 2 km²
Temperatura 8,7 °C 8,6 °C 8,6 °C
Lluvia 1,8 mm 1,7 mm 1,7 mm
Estación de crecimiento 244 días 242 días 243 días
Viento 4,1 m/s 4,2 m/s 4,3 m/s
Carriles bici 67% 79% 45%
Ingresos 564.224 kr 558.166 kr 509.072 kr
Impuestos municipales 24,6% 24,6% 25%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,5% 2,44% 2,5%
Impuesto eclesiástico 0,8% 0,8% 0,9%
Desempleo 3% 3,6% 4,7%
Edad 41 años 40 años 40 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,08 µg/l 0,05 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 40% 56% 33%
Dureza del agua 27 °dH 21 °dH 21 °dH