Glostrup Horsens Vordingborg
Precios de la vivienda por m² 25.000 kr. 12.000 kr. 8.000 kr.
Eventos 296 1.216 681
Presupuesto cultural 2.908 kr. 3.338 kr. 2.916 kr.
Cielo nocturno 0% 88% 98%
Especie 1.455 6.639 9.218
Bosque 18% 16% 13%
Línea de costa 0 km 75 km 398 km
Sol 118 W/m² 115 W/m² 121 W/m²
Especies de aves 175 327 397
Especies de hongos 487 2.149 2.908
Especies de insectos 203 1.573 2.977
Especies vegetales 512 1.764 1.942
Área natural 3 km² 128 km² 132 km²
Zonas protegidas 1 km² 22 km² 46 km²
Temperatura 8,7 °C 8,2 °C 8,7 °C
Lluvia 1,8 mm 2,1 mm 1,7 mm
Estación de crecimiento 244 días 245 días 245 días
Viento 4,1 m/s 4,2 m/s 5,2 m/s
Carriles bici 67% 18% 13%
Ingresos 564.224 kr 576.476 kr 510.491 kr
Impuestos municipales 24,6% 25,39% 25,7%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,5% 2,256% 3,232%
Impuesto eclesiástico 0,8% 0,79% 1,02%
Desempleo 3% 2,2% 2,8%
Edad 41 años 41 años 48 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,03 µg/l 0,06 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 40% 54% 59%
Dureza del agua 27 °dH 15 °dH 21 °dH