Gribskov Horsens Odder
Precios de la vivienda por m² 19.000 kr. 12.000 kr. 16.000 kr.
Eventos 620 1.216 271
Presupuesto cultural 3.037 kr. 3.338 kr. 1.818 kr.
Cielo nocturno 96% 88% 96%
Especie 8.046 6.639 4.747
Bosque 17% 16% 11%
Línea de costa 32 km 75 km 98 km
Sol 118 W/m² 115 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 388 327 286
Especies de hongos 2.771 2.149 1.268
Especies de insectos 2.561 1.573 1.198
Especies vegetales 1.568 1.764 1.425
Área natural 94 km² 128 km² 37 km²
Zonas protegidas 10 km² 22 km² 26 km²
Temperatura 8,5 °C 8,2 °C 8,3 °C
Lluvia 1,8 mm 2,1 mm 1,9 mm
Estación de crecimiento 240 días 245 días 245 días
Viento 4,3 m/s 4,2 m/s 4,5 m/s
Carriles bici 26% 18% 22%
Ingresos 614.039 kr 576.476 kr 614.425 kr
Impuestos municipales 25,4% 25,39% 25,1%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,934% 2,256% 3,032%
Impuesto eclesiástico 0,85% 0,79% 0,95%
Desempleo 1,7% 2,2% 2%
Edad 48 años 41 años 45 años
Pesticidas 0,07 µg/l 0,03 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 24% 54% 27%
Dureza del agua 15 °dH 15 °dH 15 °dH