Høje-Taastrup Odder Vejle
Precios de la vivienda por m² 23.000 kr. 16.000 kr. 13.000 kr.
Eventos 650 271 2.375
Presupuesto cultural 2.796 kr. 1.818 kr. 2.383 kr.
Cielo nocturno 51% 96% 93%
Especie 3.349 4.747 7.291
Bosque 8% 11% 19%
Línea de costa 0 km 98 km 37 km
Sol 118 W/m² 116 W/m² 115 W/m²
Especies de aves 234 286 304
Especies de hongos 594 1.268 2.546
Especies de insectos 1.053 1.198 1.877
Especies vegetales 1.184 1.425 1.830
Área natural 12 km² 37 km² 291 km²
Zonas protegidas 5 km² 26 km² 52 km²
Temperatura 8,6 °C 8,3 °C 8,2 °C
Lluvia 1,7 mm 1,9 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 242 días 245 días 246 días
Viento 4,2 m/s 4,5 m/s 4,2 m/s
Carriles bici 79% 22% 16%
Ingresos 558.166 kr 614.425 kr 630.423 kr
Impuestos municipales 24,6% 25,1% 23,4%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,44% 3,032% 2,775%
Impuesto eclesiástico 0,8% 0,95% 0,89%
Desempleo 3,6% 2% 2,1%
Edad 40 años 45 años 42 años
Pesticidas 0,08 µg/l 0,04 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 56% 27% 51%
Dureza del agua 21 °dH 15 °dH 13 °dH