Haderslev Horsens Solrød
Precios de la vivienda por m² 7.000 kr. 12.000 kr. 26.000 kr.
Eventos 853 1.216 163
Presupuesto cultural 2.738 kr. 3.338 kr. 2.411 kr.
Cielo nocturno 97% 88% 48%
Especie 6.134 6.639 2.936
Bosque 12% 16% 4%
Línea de costa 138 km 75 km 12 km
Sol 116 W/m² 115 W/m² 118 W/m²
Especies de aves 323 327 277
Especies de hongos 1.695 2.149 741
Especies de insectos 1.885 1.573 678
Especies vegetales 1.672 1.764 1.108
Área natural 168 km² 128 km² 5 km²
Zonas protegidas 13 km² 22 km² 2 km²
Temperatura 8,5 °C 8,2 °C 8,6 °C
Lluvia 2,3 mm 2,1 mm 1,7 mm
Estación de crecimiento 253 días 245 días 242 días
Viento 4,8 m/s 4,2 m/s 4,4 m/s
Carriles bici 12% 18% 68%
Ingresos 542.591 kr 576.476 kr 779.411 kr
Impuestos municipales 26,3% 25,39% 24,9%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,436% 2,256% 2,095%
Impuesto eclesiástico 0,95% 0,79% 0,89%
Desempleo 2,3% 2,2% 1,8%
Edad 45 años 41 años 42 años
Pesticidas 0,07 µg/l 0,03 µg/l 0,14 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 51% 54% 38%
Dureza del agua 15 °dH 15 °dH 21 °dH