Holstebro Køge Læsø
Precios de la vivienda por m² 12.000 kr. 21.000 kr. 11.000 kr.
Eventos 1.134 783 4
Presupuesto cultural 3.403 kr. 2.771 kr. 3.960 kr.
Cielo nocturno 95% 83% 99%
Especie 4.985 5.093 4.369
Bosque 16% 20% 23%
Línea de costa 94 km 30 km 168 km
Sol 115 W/m² 119 W/m² 121 W/m²
Especies de aves 336 322 285
Especies de hongos 1.193 1.837 1.132
Especies de insectos 1.230 1.206 1.438
Especies vegetales 1.621 1.410 1.051
Área natural 221 km² 63 km² 82 km²
Zonas protegidas 24 km² 16 km² 27 km²
Temperatura 8,3 °C 8,5 °C 8,1 °C
Lluvia 2,4 mm 1,7 mm 1,8 mm
Estación de crecimiento 259 días 242 días 237 días
Viento 5,3 m/s 4,5 m/s 6,4 m/s
Carriles bici 21% 39% 12%
Ingresos 580.170 kr 614.009 kr 460.841 kr
Impuestos municipales 25,5% 25,26% 26,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,412% 2,104% 3,4%
Impuesto eclesiástico 1,08% 0,87% 1,3%
Desempleo 1,6% 2,2% 4,9%
Edad 42 años 43 años 55 años
Pesticidas 0,06 µg/l 0,04 µg/l 0 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 26% 36% 0%
Dureza del agua 10 °dH 21 °dH 10 °dH