Holstebro Rebild Svendborg
Precios de la vivienda por m² 12.000 kr. 11.000 kr. 11.000 kr.
Eventos 1.134 567 1.274
Presupuesto cultural 3.403 kr. 2.499 kr. 2.556 kr.
Cielo nocturno 95% 98% 96%
Especie 4.985 6.738 6.462
Bosque 16% 15% 14%
Línea de costa 94 km 0 km 189 km
Sol 115 W/m² 116 W/m² 120 W/m²
Especies de aves 336 276 305
Especies de hongos 1.193 2.306 2.136
Especies de insectos 1.230 1.978 1.921
Especies vegetales 1.621 1.600 1.620
Área natural 221 km² 155 km² 82 km²
Zonas protegidas 24 km² 18 km² 7 km²
Temperatura 8,3 °C 8,1 °C 8,8 °C
Lluvia 2,4 mm 2 mm 1,9 mm
Estación de crecimiento 259 días 242 días 251 días
Viento 5,3 m/s 4,9 m/s 5 m/s
Carriles bici 21% 9% 12%
Ingresos 580.170 kr 659.046 kr 544.618 kr
Impuestos municipales 25,5% 25,33% 26,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,412% 2,609% 2,332%
Impuesto eclesiástico 1,08% 1,2% 1,02%
Desempleo 1,6% 2,1% 2,8%
Edad 42 años 42 años 45 años
Pesticidas 0,06 µg/l 0,05 µg/l 0,16 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 26% 27% 57%
Dureza del agua 10 °dH 10 °dH 21 °dH