Ishøj Rebild Vejle
Precios de la vivienda por m² 23.000 kr. 11.000 kr. 13.000 kr.
Eventos 444 567 2.375
Presupuesto cultural 4.490 kr. 2.499 kr. 2.383 kr.
Cielo nocturno 14% 98% 93%
Especie 2.355 6.738 7.291
Bosque 7% 15% 19%
Línea de costa 4 km 0 km 37 km
Sol 118 W/m² 116 W/m² 115 W/m²
Especies de aves 302 276 304
Especies de hongos 334 2.306 2.546
Especies de insectos 732 1.978 1.877
Especies vegetales 832 1.600 1.830
Área natural 5 km² 155 km² 291 km²
Zonas protegidas 2 km² 18 km² 52 km²
Temperatura 8,6 °C 8,1 °C 8,2 °C
Lluvia 1,7 mm 2 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 243 días 242 días 246 días
Viento 4,3 m/s 4,9 m/s 4,2 m/s
Carriles bici 45% 9% 16%
Ingresos 509.072 kr 659.046 kr 630.423 kr
Impuestos municipales 25% 25,33% 23,4%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,5% 2,609% 2,775%
Impuesto eclesiástico 0,9% 1,2% 0,89%
Desempleo 4,7% 2,1% 2,1%
Edad 40 años 42 años 42 años
Pesticidas 0,05 µg/l 0,05 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 33% 27% 51%
Dureza del agua 21 °dH 10 °dH 13 °dH