København Roskilde Tønder
Precios de la vivienda por m² 46.000 kr. 25.000 kr. 5.000 kr.
Eventos 13.276 1.939 947
Presupuesto cultural 2.209 kr. 3.591 kr. 3.083 kr.
Cielo nocturno 1% 71% 99%
Especie 6.973 4.990 7.370
Bosque 2% 6% 6%
Línea de costa 120 km 50 km 150 km
Sol 118 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 343 299 409
Especies de hongos 1.886 1.726 1.609
Especies de insectos 2.405 1.127 2.786
Especies vegetales 1.712 1.491 1.739
Área natural 11 km² 30 km² 257 km²
Zonas protegidas 19 km² 18 km² 45 km²
Temperatura 8,8 °C 8,5 °C 8,6 °C
Lluvia 1,8 mm 1,7 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 245 días 241 días 259 días
Viento 4,2 m/s 4,4 m/s 5,3 m/s
Carriles bici 79% 45% 10%
Ingresos 532.357 kr 678.808 kr 525.044 kr
Impuestos municipales 23,7% 25,2% 25,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 3,4% 2,569% 2,124%
Impuesto eclesiástico 0,8% 0,84% 1,16%
Desempleo 3,3% 2,2% 1,8%
Edad 37 años 42 años 46 años
Pesticidas 0,07 µg/l 0,05 µg/l 0,08 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 39% 53% 7%
Dureza del agua 20 °dH 15 °dH 12 °dH