Kalundborg Kolding Struer
Precios de la vivienda por m² 9.000 kr. 13.000 kr. 7.000 kr.
Eventos 726 1.790 637
Presupuesto cultural 2.485 kr. 3.147 kr. 3.279 kr.
Cielo nocturno 94% 89% 98%
Especie 7.667 6.001 3.085
Bosque 7% 12% 5%
Línea de costa 190 km 64 km 149 km
Sol 120 W/m² 116 W/m² 115 W/m²
Especies de aves 369 304 252
Especies de hongos 1.990 1.583 648
Especies de insectos 2.604 1.897 434
Especies vegetales 1.933 1.711 1.319
Área natural 108 km² 115 km² 33 km²
Zonas protegidas 29 km² 8 km² 8 km²
Temperatura 8,8 °C 8,4 °C 8,4 °C
Lluvia 1,7 mm 2,3 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 247 días 250 días 263 días
Viento 5,3 m/s 4,6 m/s 5,7 m/s
Carriles bici 12% 20% 19%
Ingresos 543.853 kr 604.406 kr 543.917 kr
Impuestos municipales 24,2% 25,5% 25,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 3,4% 2,5% 2,29%
Impuesto eclesiástico 1,01% 0,92% 1,2%
Desempleo 2,5% 2,2% 2,3%
Edad 46 años 42 años 47 años
Pesticidas 0,1 µg/l 0,07 µg/l 0,06 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 57% 49% 42%
Dureza del agua 17 °dH 11 °dH 14 °dH