Silkeborg Solrød Tønder
Precios de la vivienda por m² 15.000 kr. 26.000 kr. 5.000 kr.
Eventos 1.427 163 947
Presupuesto cultural 3.335 kr. 2.411 kr. 3.083 kr.
Cielo nocturno 95% 48% 99%
Especie 8.086 2.936 7.370
Bosque 29% 4% 6%
Línea de costa 0 km 12 km 150 km
Sol 114 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Especies de aves 296 277 409
Especies de hongos 2.454 741 1.609
Especies de insectos 2.581 678 2.786
Especies vegetales 1.807 1.108 1.739
Área natural 333 km² 5 km² 257 km²
Zonas protegidas 38 km² 2 km² 45 km²
Temperatura 8,1 °C 8,6 °C 8,6 °C
Lluvia 2,1 mm 1,7 mm 2,3 mm
Estación de crecimiento 244 días 242 días 259 días
Viento 4,2 m/s 4,4 m/s 5,3 m/s
Carriles bici 22% 68% 10%
Ingresos 639.270 kr 779.411 kr 525.044 kr
Impuestos municipales 25,5% 24,9% 25,3%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,826% 2,095% 2,124%
Impuesto eclesiástico 0,95% 0,89% 1,16%
Desempleo 2% 1,8% 1,8%
Edad 42 años 42 años 46 años
Pesticidas 0,04 µg/l 0,14 µg/l 0,08 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 27% 38% 7%
Dureza del agua 6 °dH 21 °dH 12 °dH