Frederiksberg Glostrup Randers
Precios de la vivienda por m² 72.000 kr. 25.000 kr. 10.000 kr.
Eventos 2.592 296 1.490
Presupuesto cultural 2.900 kr. 2.908 kr. 3.498 kr.
Cielo nocturno 0% 0% 93%
Especie 2.291 1.455 5.988
Bosque 4% 18% 9%
Línea de costa 0 km 0 km 115 km
Sol 118 W/m² 118 W/m² 115 W/m²
Especies de aves 186 175 318
Especies de hongos 644 487 1.505
Especies de insectos 858 203 1.648
Especies vegetales 460 512 1.922
Área natural 0 km² 3 km² 135 km²
Zonas protegidas 1 km² 1 km² 11 km²
Temperatura 8,8 °C 8,7 °C 8 °C
Lluvia 1,8 mm 1,8 mm 1,9 mm
Estación de crecimiento 245 días 244 días 236 días
Viento 4,2 m/s 4,1 m/s 4,7 m/s
Carriles bici 40% 67% 14%
Ingresos 658.821 kr 564.224 kr 535.673 kr
Impuestos municipales 23,47% 24,6% 25,8%
Impuesto sobre bienes inmuebles 2,475% 2,5% 2,793%
Impuesto eclesiástico 0,5% 0,8% 0,89%
Desempleo 2,9% 3% 2,6%
Edad 41 años 41 años 43 años
Pesticidas 0,02 µg/l 0,04 µg/l 0,04 µg/l
Radón, +100 Bq/m³ 32% 40% 52%
Dureza del agua 26 °dH 27 °dH 19 °dH