Frederiksberg Glostrup Randers
Prix de l'immobilier par m² 72.000 kr. 25.000 kr. 10.000 kr.
Événements 2.592 296 1.490
Budget culturel 2.900 kr. 2.908 kr. 3.498 kr.
Ciel nocturne 0% 0% 93%
Espèces 2.291 1.455 5.988
Forêt 4% 18% 9%
Ligne côtière 0 km 0 km 115 km
Soleil 118 W/m² 118 W/m² 115 W/m²
Espèces d'oiseaux 186 175 318
Espèces de champignons 644 487 1.505
Espèces d'insectes 858 203 1.648
Espèces végétales 460 512 1.922
Zone naturelle 0 km² 3 km² 135 km²
Zones protégées 1 km² 1 km² 11 km²
Température 8,8 °C 8,7 °C 8 °C
Pluie 1,8 mm 1,8 mm 1,9 mm
Saison de croissance 245 jours 244 jours 236 jours
Vent 4,2 m/s 4,1 m/s 4,7 m/s
Pistes cyclables 40% 67% 14%
Revenu 658.821 kr 564.224 kr 535.673 kr
Taxe municipale 23,47% 24,6% 25,8%
Taxe foncière 2,475% 2,5% 2,793%
Taxe ecclésiastique 0,5% 0,8% 0,89%
Chômage 2,9% 3% 2,6%
Âge 41 années 41 années 43 années
Pesticides 0,02 µg/l 0,04 µg/l 0,04 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 32% 40% 52%
Dureté de l'eau 26 °dH 27 °dH 19 °dH