Bornholm Fredensborg Læsø
Prix de l'immobilier par m² 10.000 kr. 26.000 kr. 11.000 kr.
Événements 861 385 4
Budget culturel 2.996 kr. 3.081 kr. 3.960 kr.
Ciel nocturne 98% 82% 99%
Espèces 8.526 3.925 4.369
Forêt 21% 17% 23%
Ligne côtière 191 km 13 km 168 km
Soleil 125 W/m² 117 W/m² 121 W/m²
Espèces d'oiseaux 383 299 285
Espèces de champignons 2.443 1.245 1.132
Espèces d'insectes 2.962 795 1.438
Espèces végétales 1.911 1.219 1.051
Zone naturelle 156 km² 35 km² 82 km²
Zones protégées 32 km² 10 km² 27 km²
Température 8,5 °C 8,5 °C 8,1 °C
Pluie 1,8 mm 1,9 mm 1,8 mm
Saison de croissance 233 jours 240 jours 237 jours
Vent 5,4 m/s 3,9 m/s 6,4 m/s
Pistes cyclables 15% 58% 12%
Revenu 483.994 kr 757.919 kr 460.841 kr
Taxe municipale 26,2% 25,3% 26,3%
Taxe foncière 3,4% 2,465% 3,4%
Taxe ecclésiastique 0,93% 0,6% 1,3%
Chômage 2,3% 1,9% 4,9%
Âge 49 années 44 années 55 années
Pesticides 0,03 µg/l 0,05 µg/l 0 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 69% 41% 0%
Dureté de l'eau 15 °dH 16 °dH 10 °dH