Fanø Tønder Vejle
Prix de l'immobilier par m² 13.000 kr. 5.000 kr. 13.000 kr.
Événements 65 947 2.375
Budget culturel 2.835 kr. 3.083 kr. 2.383 kr.
Ciel nocturne 99% 99% 93%
Espèces 2.688 7.370 7.291
Forêt 14% 6% 19%
Ligne côtière 73 km 150 km 37 km
Soleil 116 W/m² 116 W/m² 115 W/m²
Espèces d'oiseaux 363 409 304
Espèces de champignons 513 1.609 2.546
Espèces d'insectes 589 2.786 1.877
Espèces végétales 1.011 1.739 1.830
Zone naturelle 48 km² 257 km² 291 km²
Zones protégées 15 km² 45 km² 52 km²
Température 8,7 °C 8,6 °C 8,2 °C
Pluie 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
Saison de croissance 265 jours 259 jours 246 jours
Vent 5,7 m/s 5,3 m/s 4,2 m/s
Pistes cyclables 38% 10% 16%
Revenu 588.675 kr 525.044 kr 630.423 kr
Taxe municipale 25,66% 25,3% 23,4%
Taxe foncière 3,4% 2,124% 2,775%
Taxe ecclésiastique 1,14% 1,16% 0,89%
Chômage 2,8% 1,8% 2,1%
Âge 51 années 46 années 42 années
Pesticides 0 µg/l 0,08 µg/l 0,04 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 0% 7% 51%
Dureté de l'eau 6 °dH 12 °dH 13 °dH