Fredensborg Middelfart Rebild
Prix de l'immobilier par m² 26.000 kr. 12.000 kr. 11.000 kr.
Événements 385 803 567
Budget culturel 3.081 kr. 2.658 kr. 2.499 kr.
Ciel nocturne 82% 91% 98%
Espèces 3.925 5.182 6.738
Forêt 17% 10% 15%
Ligne côtière 13 km 120 km 0 km
Soleil 117 W/m² 118 W/m² 116 W/m²
Espèces d'oiseaux 299 294 276
Espèces de champignons 1.245 1.180 2.306
Espèces d'insectes 795 1.674 1.978
Espèces végétales 1.219 1.545 1.600
Zone naturelle 35 km² 54 km² 155 km²
Zones protégées 10 km² 4 km² 18 km²
Température 8,5 °C 8,8 °C 8,1 °C
Pluie 1,9 mm 1,9 mm 2 mm
Saison de croissance 240 jours 254 jours 242 jours
Vent 3,9 m/s 5,3 m/s 4,9 m/s
Pistes cyclables 58% 15% 9%
Revenu 757.919 kr 630.992 kr 659.046 kr
Taxe municipale 25,3% 25,8% 25,33%
Taxe foncière 2,465% 2,129% 2,609%
Taxe ecclésiastique 0,6% 0,9% 1,2%
Chômage 1,9% 1,8% 2,1%
Âge 44 années 45 années 42 années
Pesticides 0,05 µg/l 0,13 µg/l 0,05 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 41% 46% 27%
Dureté de l'eau 16 °dH 19 °dH 10 °dH