Frederiksberg Rudersdal Tønder
Prix de l'immobilier par m² 72.000 kr. 39.000 kr. 5.000 kr.
Événements 2.592 789 947
Budget culturel 2.900 kr. 3.593 kr. 3.083 kr.
Ciel nocturne 0% 35% 99%
Espèces 2.291 7.072 7.370
Forêt 4% 26% 6%
Ligne côtière 0 km 9 km 150 km
Soleil 118 W/m² 117 W/m² 116 W/m²
Espèces d'oiseaux 186 276 409
Espèces de champignons 644 2.777 1.609
Espèces d'insectes 858 1.877 2.786
Espèces végétales 460 1.505 1.739
Zone naturelle 0 km² 32 km² 257 km²
Zones protégées 1 km² 20 km² 45 km²
Température 8,8 °C 8,6 °C 8,6 °C
Pluie 1,8 mm 1,9 mm 2,3 mm
Saison de croissance 245 jours 242 jours 259 jours
Vent 4,2 m/s 3,8 m/s 5,3 m/s
Pistes cyclables 40% 77% 10%
Revenu 658.821 kr 1.148.365 kr 525.044 kr
Taxe municipale 23,47% 23,21% 25,3%
Taxe foncière 2,475% 2,293% 2,124%
Taxe ecclésiastique 0,5% 0,57% 1,16%
Chômage 2,9% 1,8% 1,8%
Âge 41 années 44 années 46 années
Pesticides 0,02 µg/l 0,07 µg/l 0,08 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 32% 46% 7%
Dureté de l'eau 26 °dH 18 °dH 12 °dH