Holstebro Læsø Tønder
Prix de l'immobilier par m² 12.000 kr. 11.000 kr. 5.000 kr.
Événements 1.134 4 947
Budget culturel 3.403 kr. 3.960 kr. 3.083 kr.
Ciel nocturne 95% 99% 99%
Espèces 4.985 4.369 7.370
Forêt 16% 23% 6%
Ligne côtière 94 km 168 km 150 km
Soleil 115 W/m² 121 W/m² 116 W/m²
Espèces d'oiseaux 336 285 409
Espèces de champignons 1.193 1.132 1.609
Espèces d'insectes 1.230 1.438 2.786
Espèces végétales 1.621 1.051 1.739
Zone naturelle 221 km² 82 km² 257 km²
Zones protégées 24 km² 27 km² 45 km²
Température 8,3 °C 8,1 °C 8,6 °C
Pluie 2,4 mm 1,8 mm 2,3 mm
Saison de croissance 259 jours 237 jours 259 jours
Vent 5,3 m/s 6,4 m/s 5,3 m/s
Pistes cyclables 21% 12% 10%
Revenu 580.170 kr 460.841 kr 525.044 kr
Taxe municipale 25,5% 26,3% 25,3%
Taxe foncière 2,412% 3,4% 2,124%
Taxe ecclésiastique 1,08% 1,3% 1,16%
Chômage 1,6% 4,9% 1,8%
Âge 42 années 55 années 46 années
Pesticides 0,06 µg/l 0 µg/l 0,08 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 26% 0% 7%
Dureté de l'eau 10 °dH 10 °dH 12 °dH