Kolding Lemvig Morsø
Prix de l'immobilier par m² 13.000 kr. 6.000 kr. 5.000 kr.
Événements 1.790 364 408
Budget culturel 3.147 kr. 2.464 kr. 3.387 kr.
Ciel nocturne 89% 98% 99%
Espèces 6.001 3.809 3.381
Forêt 12% 15% 4%
Ligne côtière 64 km 150 km 201 km
Soleil 116 W/m² 116 W/m² 117 W/m²
Espèces d'oiseaux 304 352 272
Espèces de champignons 1.583 1.035 559
Espèces d'insectes 1.897 531 857
Espèces végétales 1.711 1.459 1.420
Zone naturelle 115 km² 137 km² 52 km²
Zones protégées 8 km² 10 km² 12 km²
Température 8,4 °C 8,6 °C 8,4 °C
Pluie 2,3 mm 2,3 mm 2,2 mm
Saison de croissance 250 jours 272 jours 261 jours
Vent 4,6 m/s 6,4 m/s 6 m/s
Pistes cyclables 20% 7% 2%
Revenu 604.406 kr 590.450 kr 517.166 kr
Taxe municipale 25,5% 25,46% 25,8%
Taxe foncière 2,5% 2,8% 2,468%
Taxe ecclésiastique 0,92% 1,27% 1,2%
Chômage 2,2% 2,1% 2%
Âge 42 années 47 années 46 années
Pesticides 0,07 µg/l 0,02 µg/l 0,07 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 49% 22% 0%
Dureté de l'eau 11 °dH 10 °dH 13 °dH