Kolding Lemvig Tønder
Prix de l'immobilier par m² 13.000 kr. 6.000 kr. 5.000 kr.
Événements 1.790 364 947
Budget culturel 3.147 kr. 2.464 kr. 3.083 kr.
Ciel nocturne 89% 98% 99%
Espèces 6.001 3.809 7.370
Forêt 12% 15% 6%
Ligne côtière 64 km 150 km 150 km
Soleil 116 W/m² 116 W/m² 116 W/m²
Espèces d'oiseaux 304 352 409
Espèces de champignons 1.583 1.035 1.609
Espèces d'insectes 1.897 531 2.786
Espèces végétales 1.711 1.459 1.739
Zone naturelle 115 km² 137 km² 257 km²
Zones protégées 8 km² 10 km² 45 km²
Température 8,4 °C 8,6 °C 8,6 °C
Pluie 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
Saison de croissance 250 jours 272 jours 259 jours
Vent 4,6 m/s 6,4 m/s 5,3 m/s
Pistes cyclables 20% 7% 10%
Revenu 604.406 kr 590.450 kr 525.044 kr
Taxe municipale 25,5% 25,46% 25,3%
Taxe foncière 2,5% 2,8% 2,124%
Taxe ecclésiastique 0,92% 1,27% 1,16%
Chômage 2,2% 2,1% 1,8%
Âge 42 années 47 années 46 années
Pesticides 0,07 µg/l 0,02 µg/l 0,08 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 49% 22% 7%
Dureté de l'eau 11 °dH 10 °dH 12 °dH