Brønderslev Guldborgsund Tønder
Prezzi delle case per m² 7.000 kr. 7.000 kr. 5.000 kr.
Eventi 986 1.023 947
Budget culturale 2.784 kr. 3.054 kr. 3.083 kr.
Cielo notturno 97% 98% 99%
Specie 3.970 9.091 7.370
Foresta 9% 12% 6%
Litorale 18 km 332 km 150 km
Sole 119 W/m² 122 W/m² 116 W/m²
Specie di uccelli 316 415 409
Specie di funghi 1.001 2.665 1.609
Specie di insetti 825 3.280 2.786
Specie vegetali 1.448 1.986 1.739
Area naturale 120 km² 164 km² 257 km²
Conservazione 19 km² 12 km² 45 km²
Temperatura 8,1 °C 8,8 °C 8,6 °C
Pioggia 2 mm 1,7 mm 2,3 mm
Stagione di crescita 241 giorni 247 giorni 259 giorni
Vento 5,2 m/s 5,5 m/s 5,3 m/s
Piste ciclabili 12% 15% 10%
Reddito 566.599 kr 496.449 kr 525.044 kr
Imposta comunale 26,3% 25,8% 25,3%
Imposta sulla proprietà 3,123% 3,234% 2,124%
Imposta ecclesiastica 1,08% 1,16% 1,16%
Disponibili 2,7% 2,7% 1,8%
Età 44 anni 47 anni 46 anni
Pesticidi 0,04 µg/l 0,32 µg/l 0,08 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 25% 57% 7%
Durezza dell'acqua 10 °dH 21 °dH 12 °dH