Frederiksberg Holstebro Jammerbugt
Prezzi delle case per m² 72.000 kr. 12.000 kr. 8.000 kr.
Eventi 2.592 1.134 982
Budget culturale 2.900 kr. 3.403 kr. 2.369 kr.
Cielo notturno 0% 95% 98%
Specie 2.291 4.985 6.521
Foresta 4% 16% 12%
Litorale 0 km 94 km 140 km
Sole 118 W/m² 115 W/m² 118 W/m²
Specie di uccelli 186 336 393
Specie di funghi 644 1.193 1.932
Specie di insetti 858 1.230 1.834
Specie vegetali 460 1.621 1.714
Area naturale 0 km² 221 km² 273 km²
Conservazione 1 km² 24 km² 51 km²
Temperatura 8,8 °C 8,3 °C 8,2 °C
Pioggia 1,8 mm 2,4 mm 2 mm
Stagione di crescita 245 giorni 259 giorni 249 giorni
Vento 4,2 m/s 5,3 m/s 5,4 m/s
Piste ciclabili 40% 21% 12%
Reddito 658.821 kr 580.170 kr 563.368 kr
Imposta comunale 23,47% 25,5% 25,7%
Imposta sulla proprietà 2,475% 2,412% 3,285%
Imposta ecclesiastica 0,5% 1,08% 1,2%
Disponibili 2,9% 1,6% 2,4%
Età 41 anni 42 anni 45 anni
Pesticidi 0,02 µg/l 0,06 µg/l 0,06 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 32% 26% 36%
Durezza dell'acqua 26 °dH 10 °dH 15 °dH