Kolding Rudersdal Tårnby
Prezzi delle case per m² 13.000 kr. 39.000 kr. 31.000 kr.
Eventi 1.790 789 1.161
Budget culturale 3.147 kr. 3.593 kr. 3.852 kr.
Cielo notturno 89% 35% 55%
Specie 6.001 7.072 3.405
Foresta 12% 26% 4%
Litorale 64 km 9 km 112 km
Sole 116 W/m² 117 W/m² 118 W/m²
Specie di uccelli 304 276 352
Specie di funghi 1.583 2.777 818
Specie di insetti 1.897 1.877 1.113
Specie vegetali 1.711 1.505 861
Area naturale 115 km² 32 km² 34 km²
Conservazione 8 km² 20 km² 33 km²
Temperatura 8,4 °C 8,6 °C 8,8 °C
Pioggia 2,3 mm 1,9 mm 1,8 mm
Stagione di crescita 250 giorni 242 giorni 247 giorni
Vento 4,6 m/s 3,8 m/s 4,5 m/s
Piste ciclabili 20% 77% 100%
Reddito 604.406 kr 1.148.365 kr 601.812 kr
Imposta comunale 25,5% 23,21% 23,1%
Imposta sulla proprietà 2,5% 2,293% 2,4%
Imposta ecclesiastica 0,92% 0,57% 0,61%
Disponibili 2,2% 1,8% 2,6%
Età 42 anni 44 anni 42 anni
Pesticidi 0,07 µg/l 0,07 µg/l 0,04 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 49% 46% 33%
Durezza dell'acqua 11 °dH 18 °dH 22 °dH