Kolding Samsø Tårnby
Prezzi delle case per m² 13.000 kr. 8.000 kr. 31.000 kr.
Eventi 1.790 127 1.161
Budget culturale 3.147 kr. 2.230 kr. 3.852 kr.
Cielo notturno 89% 99% 55%
Specie 6.001 4.226 3.405
Foresta 12% 7% 4%
Litorale 64 km 137 km 112 km
Sole 116 W/m² 119 W/m² 118 W/m²
Specie di uccelli 304 294 352
Specie di funghi 1.583 1.524 818
Specie di insetti 1.897 794 1.113
Specie vegetali 1.711 1.268 861
Area naturale 115 km² 23 km² 34 km²
Conservazione 8 km² 18 km² 33 km²
Temperatura 8,4 °C 8,7 °C 8,8 °C
Pioggia 2,3 mm 1,7 mm 1,8 mm
Stagione di crescita 250 giorni 248 giorni 247 giorni
Vento 4,6 m/s 5,1 m/s 4,5 m/s
Piste ciclabili 20% 12% 100%
Reddito 604.406 kr 501.983 kr 601.812 kr
Imposta comunale 25,5% 25,9% 23,1%
Imposta sulla proprietà 2,5% 3,075% 2,4%
Imposta ecclesiastica 0,92% 1,22% 0,61%
Disponibili 2,2% 3% 2,6%
Età 42 anni 52 anni 42 anni
Pesticidi 0,07 µg/l 0,07 µg/l 0,04 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 49% 0% 33%
Durezza dell'acqua 11 °dH 21 °dH 22 °dH