Kolding Skanderborg Vesthimmerlands
Prezzi delle case per m² 13.000 kr. 19.000 kr. 7.000 kr.
Eventi 1.790 789 443
Budget culturale 3.147 kr. 2.169 kr. 3.314 kr.
Cielo notturno 89% 91% 98%
Specie 6.001 6.745 5.193
Foresta 12% 20% 9%
Litorale 64 km 0 km 111 km
Sole 116 W/m² 115 W/m² 115 W/m²
Specie di uccelli 304 267 291
Specie di funghi 1.583 2.088 1.389
Specie di insetti 1.897 1.909 1.144
Specie vegetali 1.711 1.601 1.767
Area naturale 115 km² 114 km² 162 km²
Conservazione 8 km² 47 km² 37 km²
Temperatura 8,4 °C 8,2 °C 8,1 °C
Pioggia 2,3 mm 2 mm 2 mm
Stagione di crescita 250 giorni 244 giorni 246 giorni
Vento 4,6 m/s 4,2 m/s 5 m/s
Piste ciclabili 20% 24% 11%
Reddito 604.406 kr 724.538 kr 555.805 kr
Imposta comunale 25,5% 26% 26,3%
Imposta sulla proprietà 2,5% 2,466% 2,282%
Imposta ecclesiastica 0,92% 0,86% 1,18%
Disponibili 2,2% 1,7% 2,4%
Età 42 anni 41 anni 45 anni
Pesticidi 0,07 µg/l 0,05 µg/l 0,06 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 49% 45% 56%
Durezza dell'acqua 11 °dH 15 °dH 10 °dH