Kolding Skanderborg Vordingborg
Prezzi delle case per m² 13.000 kr. 19.000 kr. 8.000 kr.
Eventi 1.790 789 681
Budget culturale 3.147 kr. 2.169 kr. 2.916 kr.
Cielo notturno 89% 91% 98%
Specie 6.001 6.745 9.218
Foresta 12% 20% 13%
Litorale 64 km 0 km 398 km
Sole 116 W/m² 115 W/m² 121 W/m²
Specie di uccelli 304 267 397
Specie di funghi 1.583 2.088 2.908
Specie di insetti 1.897 1.909 2.977
Specie vegetali 1.711 1.601 1.942
Area naturale 115 km² 114 km² 132 km²
Conservazione 8 km² 47 km² 46 km²
Temperatura 8,4 °C 8,2 °C 8,7 °C
Pioggia 2,3 mm 2 mm 1,7 mm
Stagione di crescita 250 giorni 244 giorni 245 giorni
Vento 4,6 m/s 4,2 m/s 5,2 m/s
Piste ciclabili 20% 24% 13%
Reddito 604.406 kr 724.538 kr 510.491 kr
Imposta comunale 25,5% 26% 25,7%
Imposta sulla proprietà 2,5% 2,466% 3,232%
Imposta ecclesiastica 0,92% 0,86% 1,02%
Disponibili 2,2% 1,7% 2,8%
Età 42 anni 41 anni 48 anni
Pesticidi 0,07 µg/l 0,05 µg/l 0,06 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 49% 45% 59%
Durezza dell'acqua 11 °dH 15 °dH 21 °dH