Kolding Tårnby Vordingborg
Prezzi delle case per m² 13.000 kr. 31.000 kr. 8.000 kr.
Eventi 1.790 1.161 681
Budget culturale 3.147 kr. 3.852 kr. 2.916 kr.
Cielo notturno 89% 55% 98%
Specie 6.001 3.405 9.218
Foresta 12% 4% 13%
Litorale 64 km 112 km 398 km
Sole 116 W/m² 118 W/m² 121 W/m²
Specie di uccelli 304 352 397
Specie di funghi 1.583 818 2.908
Specie di insetti 1.897 1.113 2.977
Specie vegetali 1.711 861 1.942
Area naturale 115 km² 34 km² 132 km²
Conservazione 8 km² 33 km² 46 km²
Temperatura 8,4 °C 8,8 °C 8,7 °C
Pioggia 2,3 mm 1,8 mm 1,7 mm
Stagione di crescita 250 giorni 247 giorni 245 giorni
Vento 4,6 m/s 4,5 m/s 5,2 m/s
Piste ciclabili 20% 100% 13%
Reddito 604.406 kr 601.812 kr 510.491 kr
Imposta comunale 25,5% 23,1% 25,7%
Imposta sulla proprietà 2,5% 2,4% 3,232%
Imposta ecclesiastica 0,92% 0,61% 1,02%
Disponibili 2,2% 2,6% 2,8%
Età 42 anni 42 anni 48 anni
Pesticidi 0,07 µg/l 0,04 µg/l 0,06 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 49% 33% 59%
Durezza dell'acqua 11 °dH 22 °dH 21 °dH