Fredensborg Kalundborg Rebild
Prix de l'immobilier par m² 26.000 kr. 9.000 kr. 11.000 kr.
Événements 385 726 567
Budget culturel 3.081 kr. 2.485 kr. 2.499 kr.
Ciel nocturne 82% 94% 98%
Espèces 3.925 7.667 6.738
Forêt 17% 7% 15%
Ligne côtière 13 km 190 km 0 km
Soleil 117 W/m² 120 W/m² 116 W/m²
Espèces d'oiseaux 299 369 276
Espèces de champignons 1.245 1.990 2.306
Espèces d'insectes 795 2.604 1.978
Espèces végétales 1.219 1.933 1.600
Zone naturelle 35 km² 108 km² 155 km²
Zones protégées 10 km² 29 km² 18 km²
Température 8,5 °C 8,8 °C 8,1 °C
Pluie 1,9 mm 1,7 mm 2 mm
Saison de croissance 240 jours 247 jours 242 jours
Vent 3,9 m/s 5,3 m/s 4,9 m/s
Pistes cyclables 58% 12% 9%
Revenu 757.919 kr 543.853 kr 659.046 kr
Taxe municipale 25,3% 24,2% 25,33%
Taxe foncière 2,465% 3,4% 2,609%
Taxe ecclésiastique 0,6% 1,01% 1,2%
Chômage 1,9% 2,5% 2,1%
Âge 44 années 46 années 42 années
Pesticides 0,05 µg/l 0,1 µg/l 0,05 µg/l
Radon, +100 Bq/m³ 41% 57% 27%
Dureté de l'eau 16 °dH 17 °dH 10 °dH