Herlev | |
---|---|
Boligpris per m² | 29.000 kr. |
Arrangementer | 220 |
Kulturbudget | 4.106 kr. |
Nattehimmel | 0% |
Arter | 1.685 |
Skov | 4% |
Kystlinje | 0 km |
Solskin | 118 W/m² |
Fuglearter | 204 |
Svampearter | 318 |
Insektarter | 222 |
Plantearter | 773 |
Naturareal | 1 km² |
Fredninger | 1 km² |
Temperatur | 8,7 °C |
Regn | 1,8 mm |
Vækstsæson | 243 dage |
Vind | 4 m/s |
Cykelsti | 39% |
Indkomst | 585.536 kr |
Kommuneskat | 23,7% |
Ejendomsskat | 2,43% |
Kirkeskat | 0,75% |
Ledige | 2,2% |
Alder | 42 år |
Sprøjtegifte | |
Radon, +100 Bq/m³ | 38% |
Vandhårdhed | 19 °dH |