Sammenlign danske kommuner
Herlev | |
---|---|
Alder | 42 år |
Arrangementer | 220 |
Boligpris | 29.000 kr. |
Cykelsti | 39% |
Ejendomsskat | 2,43% |
Fredninger | 1 km² |
Fuglearter | 204 |
Svampearter | 318 |
Plantearter | 773 |
Insektarter | 222 |
Arter | 1.685 |
Indkomst | 585.536 kr |
Kirkeskat | 0,75% |
Kommuneskat | 23,7% |
Kulturbudget | 4.106 kr. |
Kystlinje | 0 km |
Ledige | 2,2% |
Nattehimmel | 0% |
Naturareal | 1 km² |
Radon | 38% |
Regn | 1,8 mm |
Skov | 4% |
Solskin | 118 W/m² |
Sprøjtegifte | |
Temperatur | 8,7 °C |
Vandhårdhed | 19 °dH |
Vind | 4 m/s |
Vækstsæson | 243 dage |